Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 05:59:52 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 05:59:52 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 05:59:52 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 05:59:52 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 05:59:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 05:59:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 05:59:51 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 05:59:50 | 4 | 1 809 | 210 027 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 05:59:50 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 05:59:50 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 05:59:50 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 05:59:49 | 6 | 2 547 | 350 049 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 05:59:49 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 05:59:49 | 4 | 1 809 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 05:59:49 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 05:59:49 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 05:59:48 | 3 | 1 439 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 05:59:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 05:59:48 | 6 | 2 547 | 350 085 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 05:59:47 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
