Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 07:37:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 07:37:04 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 07:37:03 | 3 | 1 440 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 07:37:03 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 07:37:02 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 07:37:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 07:37:02 | 2 | 1 070 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 07:37:02 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 07:37:02 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 07:37:01 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 07:37:01 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 07:37:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 07:37:00 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 07:37:00 | 9 | 3 709 | 560 124 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 07:37:00 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 07:37:00 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 07:36:59 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 07:36:59 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 07:36:59 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
15.05.2026, 07:36:59 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
