Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 14.05.2026, 08:14:32 | 20,59202059 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 10:01:50 | 20,59202059 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 10:01:51 | 20,59202059 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 09:59:13 | 20,59202059 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 07:31:03 | 20,59202059 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 09:12:44 | 20,59202059 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 08:45:33 | 20,59202059 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 09:30:41 | 20,59202059 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 09:31:25 | 20,59202059 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 09:34:23 | 20,59202059 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 09:53:28 | 20,59202059 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 09:55:33 | 20,59202059 | 0,1554336 | |||||
claim | 14.05.2026, 09:11:42 | 20,59202059 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 09:38:18 | 20,59202059 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 09:38:18 | 20,59202059 | 0,1862568 | |||||
claim | 14.05.2026, 08:28:07 | 20,59202059 | 0,2647692 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 08:34:32 | 20,59202059 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 09:57:58 | 20,59202059 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 09:57:54 | 20,59202059 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 09:42:18 | 20,59202059 | 0,1862136 |
