Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 14.05.2026, 17:00:10 | 12,96344309 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 17:00:12 | 12,96344309 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 17:00:22 | 12,96344309 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 17:26:58 | 12,96344309 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 17:24:13 | 12,96344309 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 17:47:26 | 12,96344309 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 17:47:28 | 12,96344309 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 14:08:05 | 12,96344309 | 0,155412 | |||||
claim | 14.05.2026, 16:01:31 | 12,96344309 | 0,1989504 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 16:25:06 | 12,96344309 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 16:42:52 | 12,96344309 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 16:42:04 | 12,96344309 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 16:43:25 | 12,96344309 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 16:55:10 | 12,96344309 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 16:55:20 | 12,96344309 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 16:54:30 | 12,96344309 | 0,1554552 | |||||
claim | 14.05.2026, 17:33:39 | 12,96344309 | 0,198972 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 13:42:22 | 12,96344309 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 16:20:53 | 12,96344309 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 14.05.2026, 16:21:44 | 12,96344309 | 0,1861704 |
