Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 06:35:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10954281 | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:35:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08289921 | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:35:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:35:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00897691 | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:35:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:35:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:35:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:35:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:35:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00140893 | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:35:36 | 2 | 0,00000002 | 0,00307505 | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:35:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:35:34 | 2 | 0,00000002 | 0,00242715 | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:35:33 | 1 | 0,00000002 | 0,01337995 | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:35:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:35:31 | 1 | 0,00000002 | 0,06423397 | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:35:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00121753 | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:35:29 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:35:28 | 2 | 0,00000002 | 0,0013453 | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:35:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 06:35:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
