Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Метод | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 16:35:28 | 0x30783334 | Value Transfer Memo | < 0,00000001 | 0,0007205 | |||||
22.05.2026, 16:35:28 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345152 | |||||
22.05.2026, 16:35:27 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00214167 | |||||
22.05.2026, 16:35:27 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121555 | |||||
22.05.2026, 16:35:26 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
22.05.2026, 16:35:25 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
22.05.2026, 16:35:24 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121423 | |||||
22.05.2026, 16:35:24 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026, 16:35:24 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026, 16:35:24 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026, 16:35:23 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026, 16:35:21 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121225 | |||||
22.05.2026, 16:35:20 | -- | Value Transfer | 246,9130225 | 0,0005775 | |||||
22.05.2026, 16:35:20 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026, 16:35:19 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0012172 | |||||
22.05.2026, 16:35:19 | 0x42f82fc0 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00141005 | |||||
22.05.2026, 16:35:18 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,02472685 | |||||
22.05.2026, 16:35:18 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007524 | |||||
22.05.2026, 16:35:18 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,000814 | |||||
22.05.2026, 16:35:18 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008129 |
