Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 08:12:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:12:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:12:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:12:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:12:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:12:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:12:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:12:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:12:13 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
15.05.2026, 08:12:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:12:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:12:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:12:13 | Благодарность IBC | -- | -- | ||||
15.05.2026, 08:12:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:12:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:12:13 | Отправить | 72 786,975615 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:12:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:12:13 | Перевод IBC | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:12:07 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
15.05.2026, 08:12:07 | Обменять определенную сумму на токены | -- |
