Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 18:53:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 18:53:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 18:53:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 18:53:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 18:53:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 18:53:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 18:53:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 18:53:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 18:53:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 18:53:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 18:53:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 18:53:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 18:53:09 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 18:53:09 | Отправить | 679,5624 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 18:53:04 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
14.05.2026, 18:52:35 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
14.05.2026, 18:52:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 18:52:12 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 18:52:12 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
14.05.2026, 18:52:12 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
