Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 03:27:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 03:27:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 03:27:29 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
15.05.2026, 03:27:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 03:27:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 03:27:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 03:27:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 03:27:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 03:27:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 03:27:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 03:27:12 | Вывести | -- | |||||
15.05.2026, 03:27:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 03:27:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 03:27:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 03:27:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 03:27:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 03:27:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 03:27:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 03:27:01 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
15.05.2026, 03:26:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
