Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 02:01:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 02:01:14 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
15.05.2026, 02:01:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 02:01:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 02:01:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 02:01:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 02:01:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 02:01:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 02:01:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 02:01:03 | Отправить | 1 474,472823 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 02:01:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 02:01:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 02:00:57 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
15.05.2026, 02:00:51 | Отправить | 37,754669 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 02:00:51 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 02:00:51 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 02:00:45 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
15.05.2026, 02:00:45 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 02:00:40 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
15.05.2026, 02:00:34 | Депозит займа | -- |
