Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 20:36:39 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x0201cd66 | 15.05.2026, 20:36:39 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x3161b7f6 | 15.05.2026, 20:36:39 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x3161b7f6 | 15.05.2026, 20:36:39 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x3161b7f6 | 15.05.2026, 20:36:39 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x3161b7f6 | 15.05.2026, 20:36:39 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x3161b7f6 | 15.05.2026, 20:36:39 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x3161b7f6 | 15.05.2026, 20:36:39 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x3161b7f6 | 15.05.2026, 20:36:39 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x3161b7f6 | 15.05.2026, 20:36:39 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x7dc438a4 | 15.05.2026, 20:36:39 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 15.05.2026, 20:36:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 20:36:29 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 20:36:29 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 20:36:29 | 0ETH | 0,00000576 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 15.05.2026, 20:36:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 20:36:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 20:36:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 20:36:19 | 0ETH | 0,00000548 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 15.05.2026, 20:36:19 | 0ETH | 0ETH |
