Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 04:04:57 | 31 | 9 733 377 24,34 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 04:04:55 | 29 | 8 255 762 20,64 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 04:04:53 | 31 | 9 077 057 22,7 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 04:04:51 | 35 | 10 905 963 27,27 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 04:04:49 | 29 | 7 691 799 19,23 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 04:04:47 | 30 | 9 282 354 23,21 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 04:04:45 | 29 | 7 961 107 19,91 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 04:04:43 | 34 | 9 546 586 23,87 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 04:04:41 | 32 | 9 707 817 24,27 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 04:04:39 | 33 | 9 926 099 24,82 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 04:04:37 | 37 | 10 856 343 27,15 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 04:04:35 | 32 | 8 865 002 22,17 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 04:04:33 | 32 | 11 177 080 27,95 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 04:04:31 | 33 | 8 682 927 21,71 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 04:04:29 | 28 | 8 446 949 21,12 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 04:04:27 | 31 | 9 153 005 22,89 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 04:04:25 | 32 | 10 375 165 25,94 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 04:04:23 | 31 | 9 276 052 23,2 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 04:04:21 | 29 | 8 776 306 21,95 % | 40 000 000 | |
15.05.2026, 04:04:19 | 41 | 10 612 140 26,54 % | 40 000 000 |
