Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 15:25:17 | 22 | 8 824 454 22,07 % | 40 000 000 | |
14.05.2026, 15:25:15 | 23 | 9 841 487 24,61 % | 40 000 000 | |
14.05.2026, 15:25:13 | 26 | 11 312 907 28,29 % | 40 000 000 | |
14.05.2026, 15:25:11 | 25 | 10 190 086 25,48 % | 40 000 000 | |
14.05.2026, 15:25:09 | 24 | 8 914 645 22,29 % | 40 000 000 | |
14.05.2026, 15:25:07 | 24 | 9 809 165 24,53 % | 40 000 000 | |
14.05.2026, 15:25:05 | 24 | 8 270 433 20,68 % | 40 000 000 | |
14.05.2026, 15:25:03 | 27 | 13 532 714 33,84 % | 40 000 000 | |
14.05.2026, 15:25:01 | 23 | 8 325 232 20,82 % | 40 000 000 | |
14.05.2026, 15:24:59 | 24 | 10 077 290 25,2 % | 40 000 000 | |
14.05.2026, 15:24:57 | 26 | 10 875 881 27,19 % | 40 000 000 | |
14.05.2026, 15:24:55 | 21 | 8 786 091 21,97 % | 40 000 000 | |
14.05.2026, 15:24:53 | 23 | 8 620 814 21,56 % | 40 000 000 | |
14.05.2026, 15:24:51 | 24 | 9 333 212 23,34 % | 40 000 000 | |
14.05.2026, 15:24:49 | 27 | 11 032 892 27,59 % | 40 000 000 | |
14.05.2026, 15:24:47 | 21 | 8 294 867 20,74 % | 40 000 000 | |
14.05.2026, 15:24:45 | 25 | 5 545 179 13,87 % | 40 000 000 | |
14.05.2026, 15:24:43 | 20 | 7 219 877 18,05 % | 40 000 000 | |
14.05.2026, 15:24:41 | 22 | 33 061 816 82,66 % | 40 000 000 | |
14.05.2026, 15:24:39 | 22 | 10 228 809 25,58 % | 40 000 000 |
