Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 03:56:58 | 91 | 24 312 709 17,37 % | 140 000 000 | 410,236785 | 3,930602 | 6,04336506 | ||
17.05.2026, 03:56:56 | 87 | 21 275 458 15,2 % | 140 000 000 | 437,910871 | 3,962859 | 5,35389468 | ||
17.05.2026, 03:56:54 | 131 | 37 939 499 27,1 % | 140 000 000 | 490,056148 | 9,163977 | 9,42850743 | ||
17.05.2026, 03:56:53 | 84 | 33 389 711 23,85 % | 140 000 000 | 421,283222 | 5,844499 | 8,22202509 | ||
17.05.2026, 03:56:51 | 55 | 12 950 458 9,26 % | 140 000 000 | 430,414481 | 2,365873 | 3,20819074 | ||
17.05.2026, 03:56:49 | 85 | 21 716 076 15,52 % | 140 000 000 | 455,215894 | 4,508688 | 5,3768148 | ||
17.05.2026, 03:56:47 | 71 | 18 653 639 13,33 % | 140 000 000 | 388,820807 | 2,626278 | 4,62664469 | ||
17.05.2026, 03:56:46 | 83 | 25 833 147 18,46 % | 140 000 000 | 392,654945 | 3,7591 | 6,38441244 | ||
17.05.2026, 03:56:44 | 89 | 23 569 561 16,84 % | 140 000 000 | 402,744763 | 3,597572 | 5,89494494 | ||
17.05.2026, 03:56:42 | 92 | 25 188 796 18 % | 140 000 000 | 439,630142 | 4,793398 | 6,28035544 | ||
17.05.2026, 03:56:40 | 83 | 21 523 659 15,38 % | 140 000 000 | 437,982141 | 4,062546 | 5,36443191 | ||
17.05.2026, 03:56:39 | 114 | 46 064 444 32,91 % | 140 000 000 | 435,322891 | 8,47621 | 11,57669612 | ||
17.05.2026, 03:56:37 | 110 | 31 242 311 22,32 % | 140 000 000 | 620,345066 | 11,588728 | 7,79228523 | ||
17.05.2026, 03:56:35 | 77 | 20 811 063 14,87 % | 140 000 000 | 837,203801 | 12,23179 | 5,19131056 | ||
17.05.2026, 03:56:33 | 82 | 20 688 130 14,78 % | 140 000 000 | 415,396225 | 3,431928 | 5,16184276 | ||
17.05.2026, 03:56:32 | 88 | 23 935 580 17,1 % | 140 000 000 | 421,729292 | 4,050863 | 6,04347155 | ||
17.05.2026, 03:56:30 | 112 | 35 048 239 25,04 % | 140 000 000 | 419,83243 | 5,956632 | 8,75775518 | ||
17.05.2026, 03:56:28 | 95 | 29 397 551 21 % | 140 000 000 | 829,627766 | 17,08886 | 7,30016446 | ||
17.05.2026, 03:56:26 | 90 | 22 172 601 15,84 % | 140 000 000 | 654,699567 | 8,942986 | 5,57340594 | ||
17.05.2026, 03:56:25 | 110 | 35 553 083 25,4 % | 140 000 000 | 409,916274 | 5,732735 | 8,84105225 |
