Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 13:53:39 | 106 | 27 836 964 19,89 % | 140 000 000 | 481,989772 | 6,406594 | 7,01053719 | ||
17.05.2026, 13:53:38 | 135 | 35 355 593 25,26 % | 140 000 000 | 442,528249 | 6,8359 | 8,80994808 | ||
17.05.2026, 13:53:36 | 129 | 38 028 116 27,17 % | 140 000 000 | 450,780317 | 7,574953 | 9,56737221 | ||
17.05.2026, 13:53:34 | 139 | 37 460 192 26,76 % | 140 000 000 | 453,581503 | 7,680786 | 9,31046323 | ||
17.05.2026, 13:53:32 | 125 | 31 670 408 22,63 % | 140 000 000 | 446,493019 | 6,185027 | 7,95558816 | ||
17.05.2026, 13:53:31 | 113 | 32 641 956 23,32 % | 140 000 000 | 433,940733 | 6,03545 | 8,12922374 | ||
17.05.2026, 13:53:29 | 117 | 46 226 343 33,02 % | 140 000 000 | 429,083723 | 8,22684 | 11,608131 | ||
17.05.2026, 13:53:27 | 146 | 37 840 594 27,03 % | 140 000 000 | 427,260043 | 6,783023 | 9,38475028 | ||
17.05.2026, 13:53:25 | 133 | 29 806 900 21,3 % | 140 000 000 | 460,376719 | 6,248811 | 7,47359165 | ||
17.05.2026, 13:53:24 | 118 | 27 195 182 19,43 % | 140 000 000 | 458,437382 | 5,679828 | 6,7874593 | ||
17.05.2026, 13:53:22 | 124 | 23 131 604 16,53 % | 140 000 000 | 449,620889 | 4,636335 | 5,76411671 | ||
17.05.2026, 13:53:20 | 121 | 26 260 814 18,76 % | 140 000 000 | 455,718388 | 5,449172 | 6,5183633 | ||
17.05.2026, 13:53:18 | 123 | 25 113 229 17,94 % | 140 000 000 | 446,493092 | 4,906078 | 6,30680518 | ||
17.05.2026, 13:53:17 | 130 | 27 299 561 19,5 % | 140 000 000 | 468,348756 | 5,96183 | 6,82388445 | ||
17.05.2026, 13:53:15 | 108 | 22 925 479 16,38 % | 140 000 000 | 440,727452 | 4,38156 | 5,72232703 | ||
17.05.2026, 13:53:13 | 127 | 31 771 997 22,7 % | 140 000 000 | 424,794624 | 5,629162 | 7,86741076 | ||
17.05.2026, 13:53:11 | 118 | 22 887 591 16,35 % | 140 000 000 | 431,111603 | 4,130964 | 5,73614113 | ||
17.05.2026, 13:53:10 | 113 | 31 055 620 22,19 % | 140 000 000 | 459,819872 | 6,55456 | 7,72543091 | ||
17.05.2026, 13:53:08 | 126 | 31 448 940 22,47 % | 140 000 000 | 441,942575 | 5,99145 | 7,90717524 | ||
17.05.2026, 13:53:06 | 107 | 30 996 006 22,15 % | 140 000 000 | 416,679841 | 5,037961 | 7,87744957 |
