Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 12:36:36 | 107 | 37 467 | 13 147 263 21,92 % | 60 000 000 | 0,185936 | 0,002444 | ||
14.05.2026, 12:36:24 | 161 | 64 438 | 20 209 243 33,69 % | 60 000 000 | 0,129243 | 0,002611 | ||
14.05.2026, 12:36:12 | 182 | 61 337 | 21 597 727 36 % | 60 000 000 | 0,218565 | 0,00472 | ||
14.05.2026, 12:36:00 | 127 | 51 616 | 15 759 338 26,27 % | 60 000 000 | 0,19004 | 0,002994 | ||
14.05.2026, 12:35:48 | 144 | 63 039 | 16 277 152 27,13 % | 60 000 000 | 0,181003 | 0,002946 | ||
14.05.2026, 12:35:36 | 184 | 74 752 | 20 362 283 33,94 % | 60 000 000 | 0,180825 | 0,003682 | ||
14.05.2026, 12:35:24 | 153 | 60 344 | 17 803 573 29,68 % | 60 000 000 | 0,227989 | 0,004059 | ||
14.05.2026, 12:35:12 | 158 | 57 629 | 16 890 280 28,16 % | 60 000 000 | 0,131002 | 0,002212 | ||
14.05.2026, 12:35:00 | 223 | 78 251 | 25 117 739 41,87 % | 60 000 000 | 0,320047 | 0,008038 | ||
14.05.2026, 12:34:36 | 156 | 325 015 | 38 181 344 63,64 % | 60 000 000 | 0,096437 | 0,003682 | ||
14.05.2026, 12:34:24 | 180 | 267 648 | 24 482 073 40,81 % | 60 000 000 | 0,149991 | 0,003672 | ||
14.05.2026, 12:34:12 | 150 | 93 570 | 20 068 038 33,45 % | 60 000 000 | 0,139815 | 0,002805 | ||
14.05.2026, 12:34:00 | 149 | 138 327 | 20 397 917 34 % | 60 000 000 | 0,32919 | 0,006714 | ||
14.05.2026, 12:33:48 | 202 | 82 379 | 27 360 974 45,61 % | 60 000 000 | 0,19285 | 0,005276 | ||
14.05.2026, 12:33:24 | 226 | 90 836 | 28 432 059 47,39 % | 60 000 000 | 0,241124 | 0,006855 | ||
14.05.2026, 12:33:00 | 141 | 87 514 | 27 217 485 45,37 % | 60 000 000 | 0,124281 | 0,003382 | ||
14.05.2026, 12:32:48 | 151 | 57 873 | 19 130 104 31,89 % | 60 000 000 | 0,542277 | 0,010373 | ||
14.05.2026, 12:32:36 | 159 | 56 315 | 21 602 311 36,01 % | 60 000 000 | 0,125815 | 0,002717 | ||
14.05.2026, 12:32:24 | 154 | 91 836 | 19 783 614 32,98 % | 60 000 000 | 0,288897 | 0,005715 | ||
14.05.2026, 12:32:12 | 188 | 99 047 | 23 190 378 38,66 % | 60 000 000 | 0,688048 | 0,015956 |
