Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 21.05.2026, 10:24:12 | 0ETH | 0,00018625 | |||||
claim | 21.05.2026, 10:24:12 | 0ETH | 0,00013871 | |||||
0xc30522fb | 21.05.2026, 10:24:12 | 0ETH | 0,00041993 | |||||
0x096ac657 | 21.05.2026, 10:24:12 | 0ETH | 0,00036854 | |||||
-- | 21.05.2026, 10:24:12 | 0ETH | 0,00007161 | |||||
0x2ef6f1ab | 21.05.2026, 10:24:12 | 0ETH | 0,00031814 | |||||
0xdfc86b17 | 21.05.2026, 10:24:12 | 0ETH | 0,00111916 | |||||
-- | 21.05.2026, 10:24:00 | 0,04768057 | 0,00002213 | |||||
-- | 21.05.2026, 10:24:00 | 0,01715489 | 0,00002176 | |||||
mint | 21.05.2026, 10:24:00 | 0ETH | 0,00005306 | |||||
0x4a1daaef | 21.05.2026, 10:24:00 | 0ETH | 0,00008901 | |||||
-- | 21.05.2026, 10:24:00 | 0,02 | 0,00002177 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.05.2026, 10:24:00 | 0,00228308 | 0,00015437 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.05.2026, 10:24:00 | 0,0031118 | 0,00012785 | |||||
send | 21.05.2026, 10:24:00 | 0,00011007 | 0,00028631 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.05.2026, 10:24:00 | 0,00178602 | 0,0001582 | |||||
send | 21.05.2026, 10:24:00 | 0,00011007 | 0,00028631 | |||||
receiveMessage | 21.05.2026, 10:24:00 | 0ETH | 0,00015957 | |||||
0xa085344d | 21.05.2026, 10:24:00 | 0ETH | 0,00012044 | |||||
depositETH | 21.05.2026, 10:24:00 | 0,00000011 | 0,00003856 |
