Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 01:29:09 | 2 | 1.156 | 898.607 %0,01 | 101,68276 | ||
15.05.2026 01:29:08 | 2 | 1.489 | 69.731 %0,01 | 101,68276 | ||
15.05.2026 01:29:00 | 2 | 879 | 45.880 %0,01 | 101,68276 | ||
15.05.2026 01:28:52 | 2 | 2.134 | 244.217 %0,01 | 101,68276 | ||
15.05.2026 01:28:50 | 2 | 953 | 253.964 %0,01 | 101,68276 | ||
15.05.2026 01:28:47 | 2 | 863 | 313.009 %0,01 | 101,68276 | ||
15.05.2026 01:28:45 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68276 | ||
15.05.2026 01:28:44 | 2 | 2.262 | 370.893 %0,01 | 101,68276 | ||
15.05.2026 01:28:39 | 2 | 953 | 341.549 %0,01 | 101,68276 | ||
15.05.2026 01:28:37 | 2 | 1.059 | 797.685 %0,01 | 101,68276 | ||
15.05.2026 01:28:36 | 2 | 953 | 142.153 %0,01 | 101,68276 | ||
15.05.2026 01:28:35 | 2 | 863 | 258.734 %0,01 | 101,68276 | ||
15.05.2026 01:28:27 | 2 | 2.006 | 254.353 %0,01 | 101,68276 | ||
15.05.2026 01:28:26 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68276 | ||
15.05.2026 01:28:25 | 2 | 953 | 414.011 %0,01 | 101,68276 | ||
15.05.2026 01:28:24 | 2 | 1.156 | 898.595 %0,01 | 101,68276 | ||
15.05.2026 01:28:23 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68276 | ||
15.05.2026 01:28:22 | 2 | 2.134 | 247.005 %0,01 | 101,68276 | ||
15.05.2026 01:28:22 | 2 | 2.006 | 254.353 %0,01 | 101,68276 | ||
15.05.2026 01:28:11 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68276 |
