Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 01:41:20 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 01:41:20 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 01:41:16 | 2 | 819 | 21.003 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 01:41:15 | 2 | 6.076 | 1.411.073 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 01:41:15 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 01:41:14 | 2 | 953 | 287.388 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 01:41:12 | 2 | 863 | 255.934 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 01:41:10 | 2 | 2.722 | 194.610 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 01:41:03 | 2 | 854 | 3.320.278 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 01:41:02 | 2 | 953 | 142.165 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 01:41:02 | 2 | 854 | 1.543.777 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 01:41:00 | 2 | 863 | 258.734 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 01:41:00 | 2 | 953 | 1.778.095 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 01:41:00 | 2 | 1.059 | 746.205 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 01:40:58 | 2 | 953 | 1.003.328 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 01:40:57 | 2 | 1.054 | 743.759 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 01:40:50 | 2 | 953 | 286.744 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 01:40:49 | 2 | 1.156 | 810.131 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 01:40:46 | 2 | 818 | 21.003 %0,01 | 101,68276 | ||
16.05.2026 01:40:40 | 2 | 815 | 21.003 %0,01 | 101,68276 |
