İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 15.05.2026 20:02:09 | 0ETH | 0,00001174 | |||||
0x19a3a906 | 15.05.2026 20:02:09 | 0ETH | 0,00001348 | |||||
0xb2460c48 | 15.05.2026 20:02:09 | 0ETH | 0,00000284 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV3 | 15.05.2026 20:02:09 | 0,709 | 0,00000376 | |||||
startBlock | 15.05.2026 20:02:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
transfer | 15.05.2026 20:02:09 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
handleOps | 15.05.2026 20:02:09 | 0ETH | 0,00001164 | |||||
0x000f9d9d | 15.05.2026 20:02:09 | 0ETH | 0,00000218 | |||||
handleOps | 15.05.2026 20:02:09 | 0ETH | 0,00001208 | |||||
handleOps | 15.05.2026 20:02:09 | 0ETH | 0,00001164 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026 20:02:09 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
handleOps | 15.05.2026 20:02:09 | 0ETH | 0,00001174 | |||||
handleOps | 15.05.2026 20:02:09 | 0ETH | 0,00001174 | |||||
handleOps | 15.05.2026 20:02:09 | 0ETH | 0,00001174 | |||||
transfer | 15.05.2026 20:02:09 | 0ETH | 0,00000081 | |||||
handleOps | 15.05.2026 20:02:09 | 0ETH | 0,00001174 | |||||
handleOps | 15.05.2026 20:02:09 | 0ETH | 0,00001209 | |||||
0xb2460c48 | 15.05.2026 20:02:09 | 0ETH | 0,00000267 | |||||
handleOps | 15.05.2026 20:02:09 | 0ETH | 0,00001174 | |||||
handleOps | 15.05.2026 20:02:09 | 0ETH | 0,00001174 |
