Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 15:54:55 | 17 | 999.344 %2,5 | 0,015658 | 0,00001564 | 0,00001536 | ||
15.05.2026 15:54:54 | 18 | 10.374.001 %25,94 | 0,016462 | 0,00017077 | 0,00015659 | ||
15.05.2026 15:54:53 | 20 | 1.521.534 %3,81 | 0,016046 | 0,00002441 | 0,00002313 | ||
15.05.2026 15:54:52 | 20 | 1.174.653 %2,94 | 0,019514 | 0,00002292 | 0,000018 | ||
15.05.2026 15:54:51 | 16 | 8.562.981 %21,41 | 0,030202 | 0,00025862 | 0,0001295 | ||
15.05.2026 15:54:50 | 34 | 2.696.760 %6,75 | 0,017323 | 0,00004671 | 0,00004093 | ||
15.05.2026 15:54:49 | 2 | 42.000 %0,11 | 0,015352 | 0,00000064 | 0,00000064 | ||
15.05.2026 15:54:48 | 16 | 4.616.850 %11,55 | 0,017798 | 0,00008217 | 0,00007074 | ||
15.05.2026 15:54:47 | 16 | 1.399.569 %3,5 | 0,68518 | 0,00095895 | 0,0000216 | ||
15.05.2026 15:54:46 | 20 | 1.532.073 %3,84 | 0,032464 | 0,00004973 | 0,00002381 | ||
15.05.2026 15:54:45 | 16 | 4.718.045 %11,8 | 0,249447 | 0,0011769 | 0,00007318 | ||
15.05.2026 15:54:44 | 13 | 877.092 %2,2 | 0,021261 | 0,00001864 | 0,00001372 | ||
15.05.2026 15:54:43 | 17 | 949.044 %2,38 | 0,016076 | 0,00001525 | 0,00001498 | ||
15.05.2026 15:54:42 | 17 | 5.910.455 %14,78 | 0,017344 | 0,00010251 | 0,00009279 | ||
15.05.2026 15:54:41 | 12 | 793.857 %1,99 | 0,016182 | 0,00001284 | 0,00001257 | ||
15.05.2026 15:54:40 | 21 | 2.110.014 %5,28 | 0,018384 | 0,00003879 | 0,00003361 | ||
15.05.2026 15:54:39 | 24 | 5.788.889 %14,48 | 0,031704 | 0,00018353 | 0,00009173 | ||
15.05.2026 15:54:38 | 18 | 1.441.487 %3,61 | 0,019474 | 0,00002807 | 0,000023 | ||
15.05.2026 15:54:37 | 13 | 1.079.320 %2,7 | 0,016332 | 0,00001762 | 0,00001737 | ||
15.05.2026 15:54:36 | 22 | 6.048.559 %15,13 | 0,032011 | 0,00019362 | 0,00009677 |
