Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 09:09:39 | 21 | 3.112.861 %7,79 | 0,009791 | 0,00003047 | 0,00002754 | ||
15.05.2026 09:09:38 | 23 | 1.554.266 %3,89 | 1,658853 | 0,00257829 | 0,00001384 | ||
15.05.2026 09:09:37 | 27 | 7.639.236 %19,1 | 0,009854 | 0,00007527 | 0,00006735 | ||
15.05.2026 09:09:36 | 29 | 1.907.369 %4,77 | 0,014622 | 0,00002789 | 0,00001691 | ||
15.05.2026 09:09:35 | 24 | 3.292.240 %8,24 | 0,011975 | 0,00003942 | 0,00002925 | ||
15.05.2026 09:09:34 | 29 | 6.531.295 %16,33 | 0,073585 | 0,00048061 | 0,00005762 | ||
15.05.2026 09:09:33 | 48 | 3.612.871 %9,04 | 0,772175 | 0,00278977 | 0,0000319 | ||
15.05.2026 09:09:32 | 6 | 1.040.512 %2,61 | 1,278854 | 0,00133066 | 0,00000926 | ||
15.05.2026 09:09:31 | 31 | 6.511.237 %16,28 | 0,26214 | 0,00170685 | 0,00005756 | ||
15.05.2026 09:09:30 | 16 | 1.097.805 %2,75 | 0,433787 | 0,00047621 | 0,00000978 | ||
15.05.2026 09:09:29 | 45 | 3.655.953 %9,14 | 0,262998 | 0,00096151 | 0,00003262 | ||
15.05.2026 09:09:28 | 12 | 5.967.866 %14,92 | 0,251287 | 0,00149965 | 0,00005294 | ||
15.05.2026 09:09:27 | 26 | 2.530.005 %6,33 | 3,912691 | 0,00989912 | 0,00002253 | ||
15.05.2026 09:09:26 | 51 | 8.093.557 %20,24 | 4,569116 | 0,0369804 | 0,00007125 | ||
15.05.2026 09:09:25 | 6 | 509.518 %1,28 | 0,241732 | 0,00012316 | 0,00000453 | ||
15.05.2026 09:09:24 | 23 | 1.804.941 %4,52 | 0,579769 | 0,00104645 | 0,00001614 | ||
15.05.2026 09:09:23 | 62 | 2.261.919 %5,66 | 0,009218 | 0,00002085 | 0,00002033 | ||
15.05.2026 09:09:22 | 60 | 1.909.303 %4,78 | 0,010722 | 0,00002047 | 0,00001726 | ||
15.05.2026 09:09:21 | 61 | 3.464.773 %8,67 | 0,009345 | 0,00003238 | 0,00003138 | ||
15.05.2026 09:09:20 | 54 | 1.806.329 %4,52 | 0,038904 | 0,00007027 | 0,00001646 |
