Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 03:18:13 | 26 | 2.564.080 %6,42 | 1,647161 | 0,00422345 | 0,0000274 | ||
15.05.2026 03:18:12 | 21 | 3.936.472 %9,85 | 0,688331 | 0,00270959 | 0,00004208 | ||
15.05.2026 03:18:11 | 53 | 9.783.950 %24,46 | 27,873868 | 0,27271653 | 0,00010286 | ||
15.05.2026 03:18:10 | 19 | 2.455.278 %6,14 | 1,937883 | 0,00475804 | 0,00002592 | ||
15.05.2026 03:18:09 | 25 | 4.247.982 %10,62 | 4,336261 | 0,01842035 | 0,00004482 | ||
15.05.2026 03:18:08 | 23 | 6.010.570 %15,03 | 0,014266 | 0,00008574 | 0,00006304 | ||
15.05.2026 03:18:07 | 17 | 2.208.399 %5,53 | 0,817202 | 0,0018047 | 0,00002328 | ||
15.05.2026 03:18:06 | 25 | 2.161.464 %5,41 | 0,043772 | 0,00009461 | 0,0000229 | ||
15.05.2026 03:18:05 | 24 | 12.334.373 %30,84 | 0,119768 | 0,00147726 | 0,00012761 | ||
15.05.2026 03:18:04 | 27 | 1.873.501 %4,69 | 0,020267 | 0,00003797 | 0,0000195 | ||
15.05.2026 03:18:03 | 24 | 1.723.263 %4,31 | 0,021171 | 0,00003648 | 0,00001805 | ||
15.05.2026 03:18:02 | 25 | 13.740.463 %34,36 | 0,040775 | 0,00056027 | 0,00013996 | ||
15.05.2026 03:18:01 | 20 | 1.518.310 %3,8 | 0,014813 | 0,00002249 | 0,00001557 | ||
15.05.2026 03:18:00 | 28 | 1.825.265 %4,57 | 0,078839 | 0,0001439 | 0,00001883 | ||
15.05.2026 03:17:59 | 22 | 5.005.220 %12,52 | 0,012274 | 0,00006143 | 0,0000515 | ||
15.05.2026 03:17:58 | 30 | 3.226.830 %8,07 | 0,06024 | 0,00019438 | 0,00003327 | ||
15.05.2026 03:17:57 | 4 | 375.023 %0,94 | 0,011121 | 0,00000417 | 0,0000039 | ||
15.05.2026 03:17:56 | 20 | 4.743.741 %11,86 | 0,011812 | 0,00005603 | 0,00004932 | ||
15.05.2026 03:17:55 | 24 | 2.444.210 %6,12 | 0,466353 | 0,00113986 | 0,00002552 | ||
15.05.2026 03:17:54 | 40 | 7.342.881 %18,36 | 0,011619 | 0,00008531 | 0,00007594 |
