Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 02:12:18 | 20 | 2.606.945 %6,52 | 0,020072 | 0,00005232 | 0,0000329 | ||
16.05.2026 02:12:17 | 52 | 9.400.102 %23,51 | 0,485712 | 0,00456575 | 0,00011682 | ||
16.05.2026 02:12:16 | 6 | 644.761 %1,62 | 0,030693 | 0,00001979 | 0,00000809 | ||
16.05.2026 02:12:15 | 7 | 680.677 %1,71 | 0,46223 | 0,00031462 | 0,00000862 | ||
16.05.2026 02:12:14 | 19 | 5.098.068 %12,75 | 0,013457 | 0,0000686 | 0,00006436 | ||
16.05.2026 02:12:13 | 20 | 2.279.630 %5,7 | 2,527539 | 0,00576185 | 0,00002892 | ||
16.05.2026 02:12:12 | 30 | 3.791.032 %9,48 | 3,78163 | 0,01433628 | 0,00004812 | ||
16.05.2026 02:12:11 | 25 | 5.973.350 %14,94 | 2,278789 | 0,013612 | 0,00007539 | ||
16.05.2026 02:12:10 | 22 | 1.474.584 %3,69 | 0,112748 | 0,00016625 | 0,00001874 | ||
16.05.2026 02:12:09 | 18 | 1.110.599 %2,78 | 0,077278 | 0,00008582 | 0,00001423 | ||
16.05.2026 02:12:08 | 33 | 7.970.523 %19,93 | 0,028841 | 0,00022988 | 0,00010099 | ||
16.05.2026 02:12:07 | 17 | 1.319.835 %3,3 | 0,030069 | 0,00003968 | 0,00001685 | ||
16.05.2026 02:12:06 | 26 | 2.454.690 %6,14 | 1,514962 | 0,00371876 | 0,00003147 | ||
16.05.2026 02:12:05 | 23 | 6.075.485 %15,19 | 0,018384 | 0,00011169 | 0,00007743 | ||
16.05.2026 02:12:04 | 43 | 3.695.410 %9,24 | 0,324848 | 0,00120044 | 0,00004713 | ||
16.05.2026 02:12:03 | 7 | 437.922 %1,1 | 0,013528 | 0,00000592 | 0,00000564 | ||
16.05.2026 02:12:02 | 24 | 17.745.003 %44,37 | 0,034589 | 0,00061378 | 0,00021979 | ||
16.05.2026 02:12:01 | 17 | 760.231 %1,91 | 0,017595 | 0,00001337 | 0,0000095 | ||
16.05.2026 02:12:00 | 22 | 1.338.533 %3,35 | 0,012998 | 0,00001739 | 0,00001686 | ||
16.05.2026 02:11:59 | 23 | 13.094.435 %32,74 | 0,02377 | 0,00031125 | 0,00016067 |
