Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 14.05.2026 17:38:49 | 1,4 | 0,00000311 | |||||
0x810c705b | 14.05.2026 16:19:05 | 1,4 | 0,00000043 | |||||
0xcd6e13f7 | 14.05.2026 08:38:41 | 1,4 | 0,00000638 | |||||
execute | 14.05.2026 07:26:33 | 1,4 | 0,00000178 | |||||
multicall | 15.05.2026 01:12:57 | 1,39999999 | 0,00000368 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026 06:40:09 | 1,39999871 | 0,00000016 | |||||
0xe21fd0e9 | 14.05.2026 23:34:01 | 1,399 | 0,0000203 | |||||
swapExactAmountIn | 15.05.2026 04:39:37 | 1,398 | 0,00000443 | |||||
swapExactAmountIn | 15.05.2026 04:39:13 | 1,398 | 0,00000355 | |||||
0x19535a54 | 15.05.2026 00:32:35 | 1,39731625 | 0,00000234 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026 15:30:21 | 1,39728137 | 0,00000012 | |||||
0xe21fd0e9 | 15.05.2026 07:09:21 | 1,397 | 0,00000376 | |||||
swapExactAmountIn | 15.05.2026 05:18:15 | 1,397 | 0,00000763 | |||||
0xe21fd0e9 | 15.05.2026 04:33:47 | 1,397 | 0,00001079 | |||||
swapExactAmountIn | 15.05.2026 04:33:01 | 1,397 | 0,00000134 | |||||
0xe21fd0e9 | 15.05.2026 04:32:55 | 1,397 | 0,00000577 | |||||
0xe21fd0e9 | 15.05.2026 04:32:55 | 1,397 | 0,00000577 | |||||
swapExactAmountIn | 15.05.2026 04:31:07 | 1,397 | 0,00000134 | |||||
swapExactAmountIn | 15.05.2026 04:30:37 | 1,397 | 0,00000292 | |||||
swapExactAmountIn | 15.05.2026 04:30:21 | 1,397 | 0,00000154 |
