Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 10:30:21 | 1 | 1 | 0,23283926 | 0,00000576 | ||
14.05.2026 21:40:47 | 1 | 2 | 0,23279727 | 0,0001695 | ||
14.05.2026 20:20:52 | 1 | 2 | 0,23256927 | 0,00000227 | ||
15.05.2026 00:43:25 | 1 | 2 | 0,23249548 | 0,00009648 | ||
15.05.2026 03:02:29 | 7 | 6 | 0,23230604 | 0,0000131 | ||
15.05.2026 00:52:39 | 1 | 4 | 0,23200618 | 0,0000059 | ||
15.05.2026 05:13:18 | 1 | 3 | 0,23183781 | 0,00000261 | ||
14.05.2026 16:28:38 | 2 | 2 | 0,23120322 | 0,0000219 | ||
14.05.2026 16:28:38 | 1 | 2 | 0,23118574 | 0,0001695 | ||
14.05.2026 17:01:26 | 1 | 1 | 0,23118132 | 0,00000384 | ||
14.05.2026 17:51:59 | 1 | 2 | 0,23105239 | 0,0001695 | ||
15.05.2026 05:54:07 | 1 | 2 | 0,23100359 | 0,00000454 | ||
15.05.2026 05:13:18 | 1 | 2 | 0,2310027 | 0,0000027 | ||
14.05.2026 19:26:07 | 9 | 1 | 0,23091373 | 0,00001373 | ||
14.05.2026 15:48:14 | 1 | 2 | 0,23071173 | 0,0001695 | ||
14.05.2026 15:48:14 | 1 | 2 | 0,23071173 | 0,0001695 | ||
14.05.2026 15:56:09 | 1 | 2 | 0,23064266 | 0,0001695 | ||
14.05.2026 15:07:37 | 2 | 2 | 0,23061563 | 0,0002805 | ||
14.05.2026 23:38:14 | 1 | 2 | 0,23060227 | 0,00000227 | ||
15.05.2026 03:57:16 | 15 | 2 | 0,23053896 | 0,00002298 |
