Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 23:16:44 | 1 | 1 | 0,21568 | 0,00000384 | ||
14.05.2026 17:51:59 | 1 | 1 | 0,21508009 | 0,00000191 | ||
14.05.2026 18:08:22 | 5 | 2 | 0,2150352 | 0,00000852 | ||
14.05.2026 19:26:07 | 1 | 2 | 0,21473493 | 0,00000293 | ||
14.05.2026 20:31:58 | 1 | 2 | 0,21458928 | 0,00000228 | ||
14.05.2026 21:06:18 | 1 | 1 | 0,214587 | 0,00000546 | ||
15.05.2026 10:16:32 | 1 | 2 | 0,2144627 | 0,0000027 | ||
15.05.2026 10:16:32 | 1 | 2 | 0,21446 | 0,00000226 | ||
14.05.2026 13:59:41 | 3 | 2 | 0,21428891 | 0,00000556 | ||
14.05.2026 19:12:33 | 1 | 2 | 0,21423328 | 0,00000228 | ||
14.05.2026 19:26:07 | 1 | 1 | 0,214231 | 0,00000546 | ||
15.05.2026 05:30:53 | 1 | 2 | 0,2142027 | 0,0000027 | ||
15.05.2026 04:15:32 | 1 | 2 | 0,21417132 | 0,00000225 | ||
14.05.2026 22:39:07 | 1 | 32 | 0,21417104 | 0,00002494 | ||
14.05.2026 19:54:46 | 1 | 3 | 0,21387311 | 0,00000311 | ||
15.05.2026 06:52:26 | 1 | 2 | 0,2138627 | 0,0000027 | ||
15.05.2026 06:40:44 | 1 | 2 | 0,2138627 | 0,0000027 | ||
14.05.2026 14:14:05 | 1 | 2 | 0,21375028 | 0,00000228 | ||
14.05.2026 14:29:23 | 1 | 1 | 0,213748 | 0,00000546 | ||
15.05.2026 08:33:14 | 1 | 2 | 0,2135427 | 0,0000027 |
