Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 10:21:57 | 8 | 9 | 0,01504687 | 0,00001641 | ||
14.05.2026 20:20:52 | 1 | 2 | 0,01504096 | 0,0001695 | ||
14.05.2026 16:11:14 | 1 | 2 | 0,01503408 | 0,0001695 | ||
14.05.2026 15:48:14 | 1 | 2 | 0,01502979 | 0,0001695 | ||
14.05.2026 17:09:52 | 1 | 2 | 0,01502075 | 0,0001695 | ||
14.05.2026 17:01:26 | 1 | 2 | 0,01501319 | 0,0001695 | ||
15.05.2026 06:40:44 | 1 | 2 | 0,015 | 0,00000321 | ||
14.05.2026 14:29:23 | 1 | 1 | 0,015 | 0,00000425 | ||
14.05.2026 14:29:23 | 1 | 1 | 0,015 | 0,00000425 | ||
14.05.2026 23:38:14 | 1 | 2 | 0,01499674 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 10:03:58 | 1 | 2 | 0,01499621 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 00:43:25 | 1 | 4 | 0,01495519 | 0,0000242 | ||
14.05.2026 23:38:14 | 1 | 2 | 0,01487174 | 0,00000226 | ||
14.05.2026 19:26:07 | 1 | 1 | 0,0148 | 0,00000191 | ||
15.05.2026 05:13:18 | 1 | 2 | 0,01472533 | 0,00000595 | ||
15.05.2026 01:01:26 | 1 | 2 | 0,01468309 | 0,00000226 | ||
14.05.2026 23:38:14 | 1 | 2 | 0,01467174 | 0,00000226 | ||
14.05.2026 23:16:44 | 1 | 2 | 0,01466445 | 0,00000595 | ||
14.05.2026 19:32:32 | 2 | 2 | 0,01465664 | 0,0002076 | ||
15.05.2026 12:20:42 | 13 | 14 | 0,0146313 | 0,0000254 |
