Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 13:04:10 | 7 | 8 | 0,0101107 | 0,0000141 | ||
14.05.2026 17:09:52 | 1 | 3 | 0,01010207 | 0,0000031 | ||
15.05.2026 06:52:26 | 2 | 2 | 0,01010057 | 0,00000487 | ||
15.05.2026 00:43:25 | 4 | 2 | 0,01009322 | 0,0000067 | ||
15.05.2026 14:00:40 | 10 | 11 | 0,01009216 | 0,00001975 | ||
15.05.2026 06:03:44 | 1 | 2 | 0,01008875 | 0,00000323 | ||
15.05.2026 00:52:39 | 1 | 2 | 0,01008812 | 0,00009648 | ||
15.05.2026 01:40:03 | 1 | 2 | 0,01007881 | 0,00000226 | ||
14.05.2026 19:12:33 | 1 | 5 | 0,01007647 | 0,00000516 | ||
14.05.2026 19:26:07 | 1 | 2 | 0,01004781 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 12:05:55 | 13 | 14 | 0,01004402 | 0,0000254 | ||
15.05.2026 13:22:38 | 15 | 11 | 0,01004286 | 0,00002678 | ||
15.05.2026 13:47:18 | 15 | 11 | 0,01003593 | 0,0000268 | ||
15.05.2026 14:15:57 | 11 | 11 | 0,01003493 | 0,00002116 | ||
15.05.2026 10:16:32 | 1 | 1 | 0,01003145 | 0,00000192 | ||
15.05.2026 13:47:18 | 9 | 9 | 0,01002522 | 0,00001734 | ||
15.05.2026 12:20:42 | 8 | 9 | 0,01001308 | 0,00001601 | ||
15.05.2026 12:20:42 | 7 | 8 | 0,01001164 | 0,0000141 | ||
15.05.2026 13:04:10 | 7 | 8 | 0,01001143 | 0,0000141 | ||
15.05.2026 10:53:59 | 7 | 8 | 0,01001092 | 0,0000141 |
