Runes Listesi
| # | Token | Fiyat | Topl. İşl. | Hamiller | Mint Durumu | Dağıtma Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8361 | 0 | 9 | 3 | Sona Eren Mint | 27.07.2024 00:30:05 | |
| 8362 | -- | 3 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %99,99 | 27.07.2024 04:54:17 | |
| 8363 | -- | 3 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %99,99 | 27.07.2024 05:36:12 | |
| 8364 | 0 | 3 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %99,99 | 27.07.2024 08:32:47 | |
| 8365 | -- | 6 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %30,01 | 27.07.2024 10:24:03 | |
| 8366 | 0 | 4 | 3 | Sona Eren Mint | 27.07.2024 15:49:01 | |
| 8367 | $0,8748 | 18 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %10,01 | 28.07.2024 12:00:19 | |
| 8368 | -- | 12 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,99 | 29.07.2024 12:47:35 | |
| 8369 | -- | 5 | 3 | Sabit Toplam Arz | 30.07.2024 10:09:13 | |
| 8370 | -- | 6 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,02 | 31.07.2024 01:24:03 | |
| 8371 | -- | 10 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %6 | 31.07.2024 02:45:34 | |
| 8372 | -- | 6 | 3 | Sona Eren Mint | 31.07.2024 15:17:46 | |
| 8373 | -- | 5 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %11 | 31.07.2024 16:14:22 | |
| 8374 | -- | 4 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %20,01 | 31.07.2024 21:04:37 | |
| 8375 | -- | 4 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %94,93 | 01.08.2024 08:15:55 | |
| 8376 | -- | 139 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %88,9 | 02.08.2024 08:08:32 | |
| 8377 | -- | 13 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %90,01 | 02.08.2024 12:10:26 | |
| 8378 | -- | 5 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %95,01 | 02.08.2024 13:57:56 | |
| 8379 | -- | 15 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %20,02 | 03.08.2024 02:29:48 | |
| 8380 | -- | 5 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %99,01 | 03.08.2024 03:34:54 |
















