Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 00:38:35 | 1 | 2 | 1,00000322 | 0,00000322 | ||
15.05.2026 00:38:35 | 1 | 2 | 1,00000322 | 0,00000322 | ||
15.05.2026 07:09:21 | 1 | 2 | 1,00000296 | 0,00000429 | ||
15.05.2026 00:20:50 | 1 | 2 | 1,00000292 | 0,00000292 | ||
14.05.2026 14:59:07 | 1 | 2 | 1,00000284 | 0,00000284 | ||
15.05.2026 05:36:21 | 1 | 2 | 1,00000282 | 0,00000282 | ||
14.05.2026 23:09:29 | 1 | 2 | 1,00000282 | 0,00000282 | ||
14.05.2026 16:41:40 | 1 | 2 | 1,00000282 | 0,00000282 | ||
15.05.2026 10:18:08 | 1 | 2 | 1,00000253 | 0,00000253 | ||
15.05.2026 04:34:17 | 2 | 2 | 1,00000251 | 0,00000251 | ||
14.05.2026 16:00:11 | 2 | 2 | 1,00000247 | 0,00000247 | ||
15.05.2026 09:55:35 | 1 | 2 | 1,00000226 | 0,00000226 | ||
15.05.2026 05:09:09 | 1 | 2 | 1,00000222 | 0,00000222 | ||
15.05.2026 07:30:21 | 2 | 2 | 1,00000211 | 0,00000211 | ||
14.05.2026 23:23:04 | 1 | 3 | 1,00000204 | 0,00000204 | ||
15.05.2026 13:32:46 | 1 | 2 | 1,000002 | 0,000002 | ||
14.05.2026 16:51:16 | 1 | 2 | 1,000002 | 0,000002 | ||
14.05.2026 21:47:01 | 1 | 2 | 1,00000184 | 0,00000184 | ||
15.05.2026 02:39:18 | 1 | 2 | 1,00000173 | 0,00000173 | ||
15.05.2026 03:32:20 | 1 | 2 | 1,00000169 | 0,00000169 |
