Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 20:30:57 | 1 | 4 | 0,9 | 0,00000216 | ||
14.05.2026 20:30:57 | 1 | 8 | 0,9 | 0,00000352 | ||
14.05.2026 20:30:57 | 1 | 7 | 0,9 | 0,00000318 | ||
14.05.2026 23:05:25 | 1 | 2 | 0,8999962 | 0,0000038 | ||
15.05.2026 04:12:54 | 1 | 2 | 0,8999886 | 0,00000564 | ||
15.05.2026 09:18:19 | 1 | 2 | 0,89997478 | 0,00000478 | ||
14.05.2026 18:23:09 | 1 | 2 | 0,89994 | 0,00000147 | ||
15.05.2026 09:18:19 | 1 | 34 | 0,89982471 | 0,00003768 | ||
14.05.2026 23:05:25 | 1 | 3 | 0,89980645 | 0,00001104 | ||
15.05.2026 04:12:54 | 1 | 2 | 0,89978063 | 0,00000426 | ||
14.05.2026 21:47:01 | 2 | 2 | 0,89975745 | 0,00000426 | ||
15.05.2026 04:34:17 | 1 | 2 | 0,89971495 | 0,00000568 | ||
14.05.2026 19:56:50 | 1 | 2 | 0,89971348 | 0,00000636 | ||
14.05.2026 17:09:47 | 9 | 2 | 0,89939112 | 0,0000207 | ||
14.05.2026 12:02:10 | 1 | 25 | 0,89921539 | 0,0000281 | ||
15.05.2026 09:55:35 | 1 | 25 | 0,89884223 | 0,00002867 | ||
14.05.2026 21:18:55 | 2 | 96 | 0,89879349 | 0,00003606 | ||
15.05.2026 10:18:08 | 2 | 2 | 0,89852421 | 0,00000564 | ||
15.05.2026 10:36:11 | 2 | 1 | 0,89846233 | 0,00000356 | ||
14.05.2026 22:15:42 | 1 | 3 | 0,89836552 | 0,00000552 |
