Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 09:18:19 | 1 | 5 | 11,71804497 | 0,00000683 | ||
14.05.2026 12:02:10 | 65 | 1 | 11,71649999 | 0,00008956 | ||
14.05.2026 12:47:04 | 1 | 2 | 11,63124792 | 0,0000142 | ||
15.05.2026 01:31:59 | 72 | 1 | 11,62851571 | 0,00009881 | ||
14.05.2026 13:06:03 | 1 | 2 | 11,56543905 | 0,00000664 | ||
14.05.2026 11:38:45 | 1 | 2 | 11,54899091 | 0,00000171 | ||
14.05.2026 17:09:47 | 9 | 1 | 11,53746401 | 0,0000327 | ||
14.05.2026 16:51:16 | 29 | 1 | 11,5363245 | 0,00002425 | ||
14.05.2026 12:47:04 | 1 | 12 | 11,53323763 | 0,0000241 | ||
15.05.2026 09:55:35 | 1 | 9 | 11,52459452 | 0,00001875 | ||
14.05.2026 16:00:11 | 1 | 2 | 11,52282513 | 0,00000491 | ||
15.05.2026 04:12:54 | 2 | 2 | 11,51393517 | 0,00000627 | ||
14.05.2026 20:33:40 | 1 | 20 | 11,5076987 | 0,00003705 | ||
14.05.2026 13:18:48 | 1 | 2 | 11,50503372 | 0,0000141 | ||
14.05.2026 13:35:56 | 1 | 2 | 11,50491962 | 0,0000141 | ||
15.05.2026 05:09:09 | 698 | 2 | 11,50143123 | 0,00122475 | ||
15.05.2026 06:34:31 | 1 | 2 | 11,5 | 0,0000016 | ||
14.05.2026 22:15:42 | 1 | 2 | 11,49996402 | 0,00000564 | ||
14.05.2026 16:51:16 | 1 | 2 | 11,48996764 | 0,00000143 | ||
14.05.2026 13:45:50 | 243 | 321 | 11,4784178 | 0,00027864 |
