Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 01:37:59 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:37:57 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:37:55 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:37:53 | 1 | 907 | 54.714 %0,19 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:37:51 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:37:49 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:37:47 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:37:45 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:37:43 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:37:41 | 1 | 907 | 57.514 %0,2 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:37:39 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:37:37 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:37:35 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:37:33 | 2 | 2.089 | 165.331 %0,56 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:37:31 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:37:29 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:37:27 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:37:25 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:37:23 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 01:37:21 | 1 | 907 | 46.326 %0,16 | < 0,000001 |
