Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 00:08:23 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 00:08:21 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 00:08:19 | 2 | 4.617 | 233.608 %0,78 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 00:08:17 | 4 | 2.510 | 565.616 %1,89 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 00:08:15 | 3 | 2.368 | 1.369.732 %4,57 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 00:08:13 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 00:08:11 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 00:08:09 | 2 | 1.607 | 632.671 %2,11 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 00:08:07 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 00:08:05 | 8 | 3.540 | 948.374 %3,17 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 00:08:03 | 3 | 2.369 | 1.445.943 %4,82 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 00:08:01 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 00:07:59 | 2 | 1.579 | 877.636 %2,93 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 00:07:57 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 00:07:55 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 00:07:53 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 00:07:51 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 00:07:49 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 00:07:47 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 00:07:45 | 2 | 2.153 | 173.975 %0,58 | < 0,000001 |
