Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 03:44:50 | 58 | 7.745.032 %14,09 | 0,159089 | 0,00123215 | 0,00012321 | ||
16.05.2026 03:44:49 | 73 | 8.548.271 %15,55 | 0,081519 | 0,00069684 | 0,00006968 | ||
16.05.2026 03:44:49 | 53 | 6.406.177 %11,65 | 0,089609 | 0,00057405 | 0,0000574 | ||
16.05.2026 03:44:49 | 50 | 9.043.826 %16,45 | 0,075016 | 0,00067843 | 0,00006784 | ||
16.05.2026 03:44:48 | 51 | 4.364.111 %7,94 | 0,059147 | 0,00025812 | 0,00002581 | ||
16.05.2026 03:44:48 | 47 | 4.776.095 %8,69 | 0,068721 | 0,00032822 | 0,00003282 | ||
16.05.2026 03:44:47 | 37 | 4.733.789 %8,61 | 0,114193 | 0,00054057 | 0,00005405 | ||
16.05.2026 03:44:47 | 38 | 5.644.659 %10,27 | 0,06352 | 0,00035855 | 0,00003585 | ||
16.05.2026 03:44:46 | 61 | 8.776.107 %15,96 | 0,098621 | 0,00086551 | 0,00008655 | ||
16.05.2026 03:44:46 | 75 | 7.955.744 %14,47 | 0,11553 | 0,00091913 | 0,00009191 | ||
16.05.2026 03:44:45 | 67 | 6.383.087 %11,61 | 0,117196 | 0,00074807 | 0,0000748 | ||
16.05.2026 03:44:45 | 85 | 8.332.061 %15,15 | 0,274956 | 0,00229095 | 0,00022909 | ||
16.05.2026 03:44:44 | 49 | 6.689.216 %12,17 | 0,098973 | 0,00066205 | 0,0000662 | ||
16.05.2026 03:44:44 | 51 | 10.040.783 %18,26 | 0,128713 | 0,00129238 | 0,00012923 | ||
16.05.2026 03:44:44 | 71 | 12.612.351 %22,94 | 0,150023 | 0,00189214 | 0,00018921 | ||
16.05.2026 03:44:43 | 61 | 9.706.089 %17,65 | 0,114465 | 0,001111 | 0,0001111 | ||
16.05.2026 03:44:43 | 71 | 10.054.584 %18,29 | 0,088306 | 0,00088788 | 0,00008878 | ||
16.05.2026 03:44:42 | 63 | 7.947.275 %14,45 | 2,480804 | 0,01971563 | 0,00197156 | ||
16.05.2026 03:44:42 | 69 | 5.537.120 %10,07 | 0,173692 | 0,00096175 | 0,00009617 | ||
16.05.2026 03:44:41 | 67 | 9.002.775 %16,37 | 0,11094 | 0,00099877 | 0,00009987 |
