Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 05:54:50 | 45 | 6.062.379 %11,03 | 0,128794 | 0,0007808 | 0,00007808 | ||
15.05.2026 05:54:50 | 43 | 4.432.201 %8,06 | 0,119385 | 0,00052914 | 0,00005291 | ||
15.05.2026 05:54:50 | 35 | 4.471.598 %8,14 | 0,08724 | 0,0003901 | 0,00003901 | ||
15.05.2026 05:54:49 | 66 | 9.589.205 %17,44 | 0,145176 | 0,00139212 | 0,00013921 | ||
15.05.2026 05:54:49 | 26 | 2.279.640 %4,15 | 0,151591 | 0,00034557 | 0,00003455 | ||
15.05.2026 05:54:48 | 31 | 3.044.956 %5,54 | 0,120462 | 0,0003668 | 0,00003668 | ||
15.05.2026 05:54:48 | 35 | 5.582.281 %10,15 | 0,134722 | 0,00075205 | 0,0000752 | ||
15.05.2026 05:54:47 | 44 | 7.067.717 %12,86 | 0,057886 | 0,00040912 | 0,00004091 | ||
15.05.2026 05:54:47 | 44 | 3.196.688 %5,82 | 0,091492 | 0,00029247 | 0,00002924 | ||
15.05.2026 05:54:46 | 49 | 6.492.143 %11,81 | 0,060848 | 0,00039503 | 0,0000395 | ||
15.05.2026 05:54:46 | 30 | 2.966.101 %5,4 | 0,058556 | 0,00017368 | 0,00001736 | ||
15.05.2026 05:54:45 | 35 | 3.955.510 %7,2 | 0,06936 | 0,00027435 | 0,00002743 | ||
15.05.2026 05:54:45 | 25 | 3.594.495 %6,54 | 0,177286 | 0,00063725 | 0,00006372 | ||
15.05.2026 05:54:45 | 54 | 7.605.401 %13,83 | 0,067521 | 0,00051352 | 0,00005135 | ||
15.05.2026 05:54:44 | 37 | 3.407.953 %6,2 | 0,19904 | 0,00067832 | 0,00006783 | ||
15.05.2026 05:54:44 | 34 | 3.758.689 %6,84 | 0,131462 | 0,00049412 | 0,00004941 | ||
15.05.2026 05:54:43 | 40 | 3.683.122 %6,7 | 0,088613 | 0,00032637 | 0,00003263 | ||
15.05.2026 05:54:43 | 40 | 6.236.429 %11,34 | 0,107783 | 0,00067218 | 0,00006721 | ||
15.05.2026 05:54:42 | 45 | 4.167.066 %7,58 | 0,07645 | 0,00031857 | 0,00003185 | ||
15.05.2026 05:54:42 | 47 | 5.666.741 %10,31 | 0,083114 | 0,00047098 | 0,00004709 |
