Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 08:22:11 | 60 | 6.236.532 %11,34 | 0,060243 | 0,00037571 | 0,00003757 | ||
15.05.2026 08:22:11 | 76 | 15.970.011 %29,04 | 0,067119 | 0,0010719 | 0,00010719 | ||
15.05.2026 08:22:10 | 61 | 8.763.515 %15,94 | 0,121125 | 0,00106148 | 0,00010614 | ||
15.05.2026 08:22:10 | 109 | 24.224.089 %44,05 | 0,060392 | 0,00146294 | 0,00014629 | ||
15.05.2026 08:22:09 | 102 | 15.513.322 %28,21 | 0,104059 | 0,00161431 | 0,00016143 | ||
15.05.2026 08:22:09 | 147 | 21.453.382 %39,01 | 0,191668 | 0,00411192 | 0,00041119 | ||
15.05.2026 08:22:08 | 95 | 15.622.763 %28,41 | 0,074144 | 0,00115834 | 0,00011583 | ||
15.05.2026 08:22:08 | 75 | 10.941.865 %19,9 | 0,068974 | 0,00075471 | 0,00007547 | ||
15.05.2026 08:22:07 | 89 | 9.904.484 %18,01 | 0,070655 | 0,0006998 | 0,00006998 | ||
15.05.2026 08:22:07 | 76 | 9.301.763 %16,92 | 0,075887 | 0,00070588 | 0,00007058 | ||
15.05.2026 08:22:06 | 77 | 10.866.087 %19,76 | 0,107052 | 0,00116324 | 0,00011632 | ||
15.05.2026 08:22:06 | 64 | 10.376.044 %18,87 | 0,086525 | 0,00089779 | 0,00008977 | ||
15.05.2026 08:22:06 | 78 | 10.949.705 %19,91 | 0,126026 | 0,00137995 | 0,00013799 | ||
15.05.2026 08:22:05 | 62 | 13.685.725 %24,89 | 0,083907 | 0,00114834 | 0,00011483 | ||
15.05.2026 08:22:05 | 51 | 7.935.570 %14,43 | 0,061486 | 0,00048793 | 0,00004879 | ||
15.05.2026 08:22:04 | 61 | 7.296.856 %13,27 | 0,1488 | 0,00108577 | 0,00010857 | ||
15.05.2026 08:22:04 | 67 | 8.941.291 %16,26 | 0,113029 | 0,00101062 | 0,00010106 | ||
15.05.2026 08:22:03 | 83 | 12.366.053 %22,49 | 0,097297 | 0,00120318 | 0,00012031 | ||
15.05.2026 08:22:03 | 72 | 10.320.036 %18,77 | 0,10937 | 0,00112871 | 0,00011287 | ||
15.05.2026 08:22:02 | 69 | 9.114.409 %16,58 | 0,091104 | 0,00083036 | 0,00008303 |
