Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 07:17:34 | 40 | 3.715.312 %6,76 | 0,10045 | 0,0003732 | 0,00003732 | ||
15.05.2026 07:17:34 | 50 | 6.986.894 %12,71 | 0,067869 | 0,00047419 | 0,00004741 | ||
15.05.2026 07:17:33 | 55 | 9.085.539 %16,52 | 0,077464 | 0,0007038 | 0,00007038 | ||
15.05.2026 07:17:33 | 42 | 4.891.337 %8,9 | 0,111223 | 0,00054403 | 0,0000544 | ||
15.05.2026 07:17:32 | 59 | 5.504.537 %10,01 | 0,095295 | 0,00052455 | 0,00005245 | ||
15.05.2026 07:17:32 | 56 | 8.864.608 %16,12 | 0,094481 | 0,00083754 | 0,00008375 | ||
15.05.2026 07:17:32 | 44 | 10.891.388 %19,81 | 0,061971 | 0,00067495 | 0,00006749 | ||
15.05.2026 07:17:31 | 60 | 14.581.099 %26,52 | 0,117364 | 0,0017113 | 0,00017113 | ||
15.05.2026 07:17:31 | 64 | 7.791.812 %14,17 | 0,118257 | 0,00092143 | 0,00009214 | ||
15.05.2026 07:17:30 | 77 | 7.351.317 %13,37 | 0,15151 | 0,0011138 | 0,00011138 | ||
15.05.2026 07:17:30 | 41 | 15.936.328 %28,98 | 0,068857 | 0,00109734 | 0,00010973 | ||
15.05.2026 07:17:29 | 39 | 4.936.531 %8,98 | 0,133427 | 0,00065867 | 0,00006586 | ||
15.05.2026 07:17:29 | 70 | 10.118.477 %18,4 | 0,095349 | 0,00096479 | 0,00009647 | ||
15.05.2026 07:17:28 | 56 | 5.573.003 %10,14 | 0,245566 | 0,00136854 | 0,00013685 | ||
15.05.2026 07:17:28 | 59 | 6.544.077 %11,9 | 0,173284 | 0,00113398 | 0,00011339 | ||
15.05.2026 07:17:27 | 48 | 4.714.799 %8,58 | 0,112937 | 0,00053247 | 0,00005324 | ||
15.05.2026 07:17:27 | 53 | 7.410.106 %13,48 | 0,064031 | 0,00047448 | 0,00004744 | ||
15.05.2026 07:17:27 | 43 | 4.405.836 %8,02 | 0,098458 | 0,00043379 | 0,00004337 | ||
15.05.2026 07:17:26 | 47 | 5.472.296 %9,95 | 0,087362 | 0,00047807 | 0,0000478 | ||
15.05.2026 07:17:26 | 55 | 8.742.548 %15,9 | 0,088384 | 0,0007727 | 0,00007727 |
