Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 07:40:41 | 59 | 5.861.093 %10,66 | 0,07565 | 0,00044339 | 0,00004433 | ||
15.05.2026 07:40:41 | 53 | 9.942.568 %18,08 | 0,068453 | 0,0006806 | 0,00006806 | ||
15.05.2026 07:40:40 | 58 | 5.922.587 %10,77 | 0,060857 | 0,00036043 | 0,00003604 | ||
15.05.2026 07:40:40 | 56 | 6.615.394 %12,03 | 0,067303 | 0,00044523 | 0,00004452 | ||
15.05.2026 07:40:39 | 49 | 4.722.896 %8,59 | 0,074372 | 0,00035125 | 0,00003512 | ||
15.05.2026 07:40:39 | 44 | 4.613.469 %8,39 | 0,136182 | 0,00062827 | 0,00006282 | ||
15.05.2026 07:40:38 | 54 | 6.024.905 %10,96 | 0,16315 | 0,00098296 | 0,00009829 | ||
15.05.2026 07:40:38 | 56 | 10.049.134 %18,28 | 0,092828 | 0,00093284 | 0,00009328 | ||
15.05.2026 07:40:38 | 59 | 5.595.018 %10,18 | 0,075069 | 0,00042001 | 0,000042 | ||
15.05.2026 07:40:37 | 79 | 13.603.440 %24,74 | 0,080568 | 0,001096 | 0,0001096 | ||
15.05.2026 07:40:37 | 91 | 9.573.659 %17,41 | 0,122607 | 0,0011738 | 0,00011738 | ||
15.05.2026 07:40:36 | 51 | 19.137.029 %34,8 | 0,104931 | 0,00200807 | 0,0002008 | ||
15.05.2026 07:40:36 | 35 | 3.777.062 %6,87 | 0,13657 | 0,00051583 | 0,00005158 | ||
15.05.2026 07:40:35 | 44 | 9.464.120 %17,21 | 0,073352 | 0,00069422 | 0,00006942 | ||
15.05.2026 07:40:35 | 39 | 5.702.108 %10,37 | 0,063069 | 0,00035962 | 0,00003596 | ||
15.05.2026 07:40:34 | 34 | 4.247.119 %7,73 | 0,051608 | 0,00021918 | 0,00002191 | ||
15.05.2026 07:40:34 | 46 | 5.315.933 %9,67 | 0,091858 | 0,00048831 | 0,00004883 | ||
15.05.2026 07:40:33 | 52 | 7.618.518 %13,86 | 0,058825 | 0,00044816 | 0,00004481 | ||
15.05.2026 07:40:33 | 65 | 21.164.180 %38,49 | 0,035544 | 0,00075227 | 0,00007522 | ||
15.05.2026 07:40:33 | 63 | 17.909.110 %32,57 | 0,057596 | 0,0010315 | 0,00010315 |
