Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 04:30:43 | 59 | 5.525.941 %10,05 | 0,084218 | 0,00046538 | 0,00004653 | ||
16.05.2026 04:30:43 | 47 | 5.114.670 %9,3 | 0,201071 | 0,00102841 | 0,00010284 | ||
16.05.2026 04:30:43 | 54 | 5.799.992 %10,55 | 0,083387 | 0,00048364 | 0,00004836 | ||
16.05.2026 04:30:42 | 53 | 8.601.613 %15,64 | 0,129907 | 0,00111741 | 0,00011174 | ||
16.05.2026 04:30:42 | 35 | 2.364.709 %4,3 | 0,138468 | 0,00032743 | 0,00003274 | ||
16.05.2026 04:30:41 | 50 | 3.884.206 %7,07 | 0,122978 | 0,00047767 | 0,00004776 | ||
16.05.2026 04:30:41 | 58 | 5.547.770 %10,09 | 0,138346 | 0,00076751 | 0,00007675 | ||
16.05.2026 04:30:40 | 76 | 9.240.907 %16,81 | 0,103849 | 0,00095966 | 0,00009596 | ||
16.05.2026 04:30:40 | 53 | 6.749.691 %12,28 | 0,096462 | 0,00065109 | 0,0000651 | ||
16.05.2026 04:30:39 | 55 | 7.905.671 %14,38 | 0,079285 | 0,0006268 | 0,00006268 | ||
16.05.2026 04:30:39 | 51 | 4.016.774 %7,31 | 0,126981 | 0,00051005 | 0,000051 | ||
16.05.2026 04:30:39 | 78 | 9.191.164 %16,72 | 0,065361 | 0,00060074 | 0,00006007 | ||
16.05.2026 04:30:38 | 54 | 6.187.264 %11,25 | 0,077466 | 0,0004793 | 0,00004793 | ||
16.05.2026 04:30:38 | 51 | 4.958.457 %9,02 | 0,114893 | 0,00056969 | 0,00005696 | ||
16.05.2026 04:30:37 | 61 | 6.369.787 %11,59 | 0,106573 | 0,00067884 | 0,00006788 | ||
16.05.2026 04:30:37 | 72 | 5.739.620 %10,44 | 0,078984 | 0,00045333 | 0,00004533 | ||
16.05.2026 04:30:36 | 54 | 5.160.293 %9,39 | 4,039656 | 0,02084581 | 0,00208458 | ||
16.05.2026 04:30:36 | 39 | 5.373.714 %9,78 | 0,087067 | 0,00046787 | 0,00004678 | ||
16.05.2026 04:30:35 | 58 | 7.607.854 %13,84 | 0,074326 | 0,00056546 | 0,00005654 | ||
16.05.2026 04:30:35 | 39 | 5.639.732 %10,26 | 0,199628 | 0,00112585 | 0,00011258 |
