Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.441 | 15.05.2026 11:50:39 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.948.419 | 15.05.2026 11:50:36 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
159 | 15.05.2026 11:44:06 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
158 | 15.05.2026 11:43:59 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
218.318 | 15.05.2026 11:43:55 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
775 | 15.05.2026 11:43:52 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
41.095 | 15.05.2026 11:43:52 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
70.036 | 15.05.2026 11:43:29 | 2.090.718 | 50 | 0BNB | ||||
1.211 | 15.05.2026 11:43:22 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
774 | 15.05.2026 11:43:14 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
11.948.269 | 15.05.2026 11:43:06 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
141.730 | 15.05.2026 11:42:42 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.259 | 15.05.2026 11:41:43 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
168.638 | 15.05.2026 11:41:40 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
168.636 | 15.05.2026 11:41:15 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
883.228 | 15.05.2026 11:41:12 | 463.001 | -- | 0BNB | ||||
7.501.408 | 15.05.2026 11:41:04 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
181.744 | 15.05.2026 11:41:04 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
100.172 | 15.05.2026 11:40:57 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
181.736 | 15.05.2026 11:40:57 | 600.010 | -- | 0BNB |
