İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 23:34:32 | IBC Onayı | -- | 0,027363 ATOM | ||||
15.05.2026 23:34:32 | Gönder | 2.000 ATOM | 0,000809 ATOM | ||||
15.05.2026 23:34:32 | Delege Ödülünü Çek | 0,085645 ATOM | |||||
15.05.2026 23:34:20 | IBC Onayı | -- | 0,002494 ATOM | ||||
15.05.2026 23:34:17 | Alınan IBC | 0,003057 ATOM | |||||
15.05.2026 23:34:11 | Gönder | 297,367774 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
15.05.2026 23:34:11 | Alınan IBC | 0,002454 ATOM | |||||
15.05.2026 23:34:05 | IBC Onayı | -- | 0,002032 ATOM | ||||
15.05.2026 23:33:59 | Temsilcilikten Çıkar | 0,004191 ATOM | |||||
15.05.2026 23:33:59 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
15.05.2026 23:33:59 | Alınan IBC | 0,004867 ATOM | |||||
15.05.2026 23:33:52 | Alınan IBC | 0,003046 ATOM | |||||
15.05.2026 23:33:41 | Gönder | 297,374024 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
15.05.2026 23:33:41 | Alınan IBC | 0,006288 ATOM | |||||
15.05.2026 23:33:29 | IBC Onayı | -- | 0,002524 ATOM | ||||
15.05.2026 23:33:23 | Temsilci | 0,00936 ATOM | |||||
15.05.2026 23:33:23 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
15.05.2026 23:33:21 | Alınan IBC | 0,002531 ATOM | |||||
15.05.2026 23:33:06 | Alınan IBC | 0,003167 ATOM | |||||
15.05.2026 23:33:00 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
