İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 00:15:19 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 00:15:19 | Gönder | 55,30439 ATOM | 0,005411 ATOM | ||||
16.05.2026 00:15:17 | Temsilci | 0,004466 ATOM | |||||
16.05.2026 00:15:11 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 00:15:11 | Alınan IBC | 0,002045 ATOM | |||||
16.05.2026 00:15:05 | IBC Onayı | -- | 0,002474 ATOM | ||||
16.05.2026 00:15:05 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,003862 ATOM | ||||
16.05.2026 00:15:05 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 00:15:05 | Alınan IBC | 0,00318 ATOM | |||||
16.05.2026 00:14:59 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 00:14:59 | IBC Onayı | -- | 0,002433 ATOM | ||||
16.05.2026 00:14:53 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 00:14:53 | IBC Transferi | 3,5 ATOM | 0,001119 ATOM | ||||
16.05.2026 00:14:53 | Alınan IBC | 0,002635 ATOM | |||||
16.05.2026 00:14:47 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 00:14:47 | IBC Transferi | 7 ATOM | 0,001088 ATOM | ||||
16.05.2026 00:14:41 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 00:14:35 | MsgExecuteContract | -- | 0,007587 ATOM | ||||
16.05.2026 00:14:35 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 00:14:35 | Gönder | 0,37 ATOM | 0,000806 ATOM |
