İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 14:09:34 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15.05.2026 14:09:29 | Temsilcilikten Çıkar | 0,008985 ATOM | |||||
15.05.2026 14:09:29 | Alınan IBC | 0,002478 ATOM | |||||
15.05.2026 14:09:29 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 14:09:29 | Alınan IBC | 0,002619 ATOM | |||||
15.05.2026 14:09:23 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 14:09:17 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 14:09:17 | Temsilci | 0,003039 ATOM | |||||
15.05.2026 14:09:17 | MsgExecuteContract | -- | 0,001102 ATOM | ||||
15.05.2026 14:09:17 | Temsilcilikten Çıkar | 0,008985 ATOM | |||||
15.05.2026 14:09:17 | Gönder | 383,860276 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
15.05.2026 14:09:03 | Delege Ödülünü Çek | 0,012712 ATOM | |||||
15.05.2026 14:09:03 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 14:08:57 | Temsilcilikten Çıkar | 0,007055 ATOM | |||||
15.05.2026 14:08:57 | Alınan IBC | 0,002647 ATOM | |||||
15.05.2026 14:08:57 | Temsilci | 0,009355 ATOM | |||||
15.05.2026 14:08:57 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 14:08:57 | Temsilcilikten Çıkar | 0,005136 ATOM | |||||
15.05.2026 14:08:51 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15.05.2026 14:08:47 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
