Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 29.05.2026 20:37:56 | 2.625 | 10.000 5,81803843 | 0,7272548 | ||
10 | 29.05.2026 20:36:57 | 2.961 | 10.000 2,46686 | 0,246686 | ||
4 | 29.05.2026 20:36:50 | 1.600 | 10.000 1,38400688 | 0,34600172 | ||
19 | 29.05.2026 20:36:28 | 21.113 | 10.000 7,6493399 | 0,40259683 | ||
1 | 29.05.2026 20:35:58 | 852 | 10.000 | 0DOGE | ||
3 | 29.05.2026 20:35:52 | 1.503 | 10.000 2,23 | 0,74333333 | ||
56 | 29.05.2026 20:35:33 | 20.712 | 10.000 6,95921272 | 0,12427165 | ||
10 | 29.05.2026 20:34:32 | 3.531 | 10.000 8,67871648 | 0,86787164 | ||
38 | 29.05.2026 20:33:12 | 10.950 | 10.000 23,99906457 | 0,63155433 | ||
34 | 29.05.2026 20:29:47 | 11.754 | 10.000 0,56066682 | 0,0164902 | ||
8 | 29.05.2026 20:29:22 | 2.821 | 10.000 3,7629526 | 0,47036907 | ||
19 | 29.05.2026 20:27:54 | 7.024 | 10.000 10,28546118 | 0,54134006 | ||
37 | 29.05.2026 20:25:41 | 10.953 | 10.000 4,19823651 | 0,11346585 | ||
17 | 29.05.2026 20:24:56 | 5.376 | 10.000 12,81496831 | 0,75382166 | ||
65 | 29.05.2026 20:22:10 | 25.334 | 10.000 28,83189702 | 0,44356764 | ||
4 | 29.05.2026 20:17:26 | 1.663 | 10.000 2,204 | 0,551 | ||
8 | 29.05.2026 20:17:16 | 24.262 | 10.000 2,84087662 | 0,35510957 | ||
14 | 29.05.2026 20:16:36 | 5.697 | 10.000 2,97921089 | 0,21280077 | ||
14 | 29.05.2026 20:16:05 | 3.976 | 10.000 2,63201578 | 0,18800112 | ||
7 | 29.05.2026 20:15:29 | 3.954 | 10.000 4,73037635 | 0,67576805 |
