Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 10:48:40 | 147 | 1 | 22.304,20386366 | 1,31205 | ||
01.06.2026 21:40:16 | 11 | 3 | 22.301,7875 | 0,7875 | ||
01.06.2026 23:35:01 | 2 | 1 | 22.299,8963672 | 0,1709214 | ||
02.06.2026 01:30:21 | 1 | 2 | 22.297,6456276 | 0,1568892 | ||
01.06.2026 22:29:32 | 3 | 1 | 22.277,93277507 | 0,00488 | ||
01.06.2026 23:22:38 | 3 | 49 | 22.248,63715568 | 0,02182 | ||
02.06.2026 07:25:37 | 6 | 1 | 22.206,87265925 | 1,888 | ||
02.06.2026 19:01:42 | 1 | 2 | 22.168,50062978 | 0,187 | ||
01.06.2026 21:19:15 | 1 | 2 | 22.119,0227 | 0,0227 | ||
02.06.2026 09:45:12 | 1 | 4 | 22.040,3498845 | 1,184 | ||
02.06.2026 11:01:09 | 1 | 2 | 22.009,02839621 | 0,1175 | ||
02.06.2026 18:03:35 | 9 | 2 | 21.932,89677171 | 2,12393617 | ||
02.06.2026 06:59:34 | 10 | 1 | 21.817,9604431 | 0,01524 | ||
02.06.2026 10:00:04 | 35 | 3 | 21.807,5998 | 2,3898 | ||
02.06.2026 07:57:05 | 4 | 6 | 21.764,07862077 | 0,452394 | ||
02.06.2026 00:00:54 | 1 | 3 | 21.723,36300203 | 0,195 | ||
02.06.2026 18:04:22 | 1 | 1 | 21.652,71089683 | 0,2112 | ||
02.06.2026 05:55:29 | 1 | 2 | 21.548,63324 | 0,456 | ||
02.06.2026 07:58:17 | 1 | 2 | 21.548,17724 | 0,227 | ||
02.06.2026 21:00:16 | 18 | 2 | 21.431,82596426 | 0,02742 |
