Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 01:20:56 | 1 | 2 | 3.824,34592412 | 1,1 | ||
04.06.2026 00:47:45 | 1 | 2 | 3.823,70573448 | 0,227 | ||
04.06.2026 00:58:56 | 1 | 2 | 3.823,47873448 | 1,1 | ||
04.06.2026 08:57:48 | 1 | 2 | 3.822,4977 | 0,1362 | ||
04.06.2026 09:00:08 | 1 | 1 | 3.822,3615 | 0,09654144 | ||
04.06.2026 11:25:55 | 2 | 2 | 3.821,05932999 | 1,512 | ||
04.06.2026 12:30:11 | 2 | 1 | 3.819,93332052 | 1,695 | ||
04.06.2026 03:27:37 | 1 | 1 | 3.819,62288675 | 0,0955 | ||
04.06.2026 03:27:37 | 1 | 2 | 3.819,52738675 | 0,1125 | ||
03.06.2026 23:52:18 | 3 | 1 | 3.813,2240546 | 0,2240546 | ||
04.06.2026 03:39:15 | 1 | 2 | 3.807,93054166 | 1,1 | ||
03.06.2026 19:12:44 | 2 | 2 | 3.807,03526431 | 1,1 | ||
04.06.2026 12:17:36 | 60 | 1 | 3.804,4062348 | 0,8984 | ||
04.06.2026 16:34:01 | 5 | 2 | 3.800,09383681 | 0,00818 | ||
04.06.2026 04:47:31 | 1 | 2 | 3.799,9352461 | 0,912 | ||
03.06.2026 23:21:37 | 1 | 2 | 3.799,26165082 | 0,01688812 | ||
04.06.2026 11:26:36 | 50 | 1 | 3.797,82021336 | 3,65113312 | ||
04.06.2026 10:06:19 | 1 | 1 | 3.796,8422351 | 0,32969908 | ||
04.06.2026 11:00:45 | 1 | 2 | 3.796,52209726 | 1,13 | ||
04.06.2026 11:50:23 | 1 | 3 | 3.795,39209726 | 0,09780488 |
