Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 03:17:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 03:17:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 03:17:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 03:17:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 03:17:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 03:16:46 | 1 | 0 | 778 | 48.143 %0,61 | 8.000.000 | 1,5 | 2,048072 | ||
15.05.2026 03:16:34 | 1 | 0 | 651 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 2,25 | 2,048047 | ||
15.05.2026 03:16:01 | 1 | 1 | 1.193 | 326.285 %4,08 | 8.000.000 | 115 | 2,085522 | ||
15.05.2026 03:15:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 03:15:42 | 1 | 0 | 652 | 326.285 %4,08 | 8.015.630 | 115 | 2,085522 | ||
15.05.2026 03:15:36 | 1 | 0 | 642 | 21.000 %0,27 | 8.007.811 | 10 | 2,04821 | ||
15.05.2026 03:15:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 03:15:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 03:15:04 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 03:14:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 03:14:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 03:14:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 03:14:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 03:14:01 | 0 | 1 | 1.069 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
15.05.2026 03:13:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
