Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 12:10:29 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026 12:10:27 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026 12:10:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026 12:10:00 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026 12:09:47 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026 12:09:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026 12:09:33 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026 12:09:26 | 1 | 0 | 710 | 22.024 %0,28 | 8.007.811 | 1 | 2,048022 | ||
13.05.2026 12:09:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026 12:09:12 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026 12:09:10 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026 12:09:04 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026 12:09:02 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026 12:08:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026 12:08:26 | 3 | 0 | 1.000 | 65.048 %0,82 | 8.000.000 | 4,55 | 2,048296 | ||
13.05.2026 12:07:42 | 14 | 0 | 2.194 | 295.057 %3,69 | 8.000.000 | 11,17 | 2,051298 | ||
13.05.2026 12:07:31 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026 12:07:21 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026 12:07:08 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
13.05.2026 12:07:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
